English | Japanese
OneLineDraw (iPadアプリ)(2010.5.26) iTunes App Store で公開されました。無料です!
たった一行の数式で多彩な図形を描きます。 20種類以上の例が入っていますから、とりあえず数学が判らなくても楽しめます。 作った数式はiPad内に保存したり、iTunesのファイル共有を使ってテキストファイルとしてパソコンに保存することもできます。
(クリックで拡大します)
画面上は実部・虚部それぞれ -1〜1 の複素平面です。 以下の演算子・関数を使うことができます。数式の文字数は最大120文字です。
| 記述 | 種類 | 説明 |
|---|---|---|
| x + y | 二項演算子 | 足し算 |
| x - y | 二項演算子 | 引き算 |
| x * y | 二項演算子 | 掛け算 |
| x / y | 二項演算子 | 割り算 |
| + x | 単項演算子 | 何もしない |
| - x | 単項演算子 | 負号 |
| t | 変数 | 0〜1の範囲で変化するパラメータ |
| i | 定数 | 虚数単位 |
| e | 定数 | ネイピア数 |
| pi | 定数 | 円周率 |
| real(z) | 関数 | 実部 |
| imag(z) | 関数 | 虚部 |
| abs(z) | 関数 | 絶対値 |
| arg(z) | 関数 | 偏角 |
| conj(z) | 関数 | 共役複素数 |
| sqrt(z) | 関数 | 平方根 |
| exp(z) | 関数 | 指数関数 ez |
| pow(x,y) | 関数 | 指数関数 xy |
| log(z) | 関数 | 自然対数 logez |
| log10(z) | 関数 | 常用対数 log10z |
| sin(z) | 関数 | 三角関数(正弦) |
| cos(z) | 関数 | 三角関数(余弦) |
| tan(z) | 関数 | 三角関数(正接) |
| sinh(z) | 関数 | 双曲線関数(双曲線正弦) |
| cosh(z) | 関数 | 双曲線関数(双曲線余弦) |
| tanh(z) | 関数 | 双曲線関数(双曲線正接) |
本アプリについてのお問い合わせは下記までお願いします。
Email: okayan (at) c-creators.co.jp
Twitter: @t_okada